미국 캘리포니아의 뜨거운 햇살과 깨끗한 공기로 만들어진
맛있고 건강한 천연당 캘리포니아 레이즌
영양성분 | 함량(100g 기준) |
---|---|
물 | 15.4g |
단백질 | 3.3g |
지질 | 0.4g |
탄수화물 | 79.2g |
섬유질 포함 | 5.3g |
재분 | 1.8g |
에너지 300Kcal |
영양성분 | 함량(100g 기준) |
---|---|
비타민 C | 3.30mg |
비타민 B1 | 0.16mg |
비타민 B2 | 0.09mg |
마그네슘 | 33.00mg |
인 | 97.00mg |
칼륨 | 751.00mg |
나트륨 | 12.00mg |
아연 | 0.27mg |
영양성분 | 함량(100g 기준) |
---|---|
칼슘 | 49.00mg |
구리 | 0.31mg |
철 | 2.08mg |
마그네슘 | 33.00mg |
인 | 97.00mg |
칼륨 | 751.00mg |
나트륨 | 12.00mg |
아연 | 0.27mg |
캘리포니아 레이즌 협회(Raisin Administrative Committee)는 캘리포니아에서 생산, 판매 및 수출되는 레이즌의 안전성을 도모하고 나아가 세계 각지에서 캘리포니아 레이즌 소비를 증진시키기 위한 다양한 홍보 및 마케팅 활동을 수행하는 비영리 단체입니다. 3천 명의 레이즌 생산자와 20개 캘리포니아 레이즌 가공업체를 대변하고 있으며 현재 한국 외에도 대만, 독일, 멕시코, 싱가포르, 영국, 일본, 중국 등 총 8개의 대표 사무소를 두고 있습니다.